Hier die aktuelle Ausschreibung
66. Panorama Marathon
Samstag – 2. Mai 2026
Start 9:00 Uhr
(Trainingsmarathon als Individualsport, ohne Wettkampfcharakter)
NEU – ab Halbmarathon werden alle Teilnehmende in der Ergebnisliste geführt
| Nr. | Vorname | Nachname | AK |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef | Erasmus | M65 |
| 2 | Jürgen | Bultmann | M65 |
| 3 | Max | Wiegmann | M35 |
| 4 | Udo | Heidemann | M55 |
| 5 | Alexander | Grosser | M45 |
| 6 | Björn | Bünermann | M45 |
| 7 | Carsten | Sandin | M55 |
| 8 | Steffen | Wodsack | M45 |
| 9 | Tanya | Ostapenko | W40 |
| 10 | Marco | Syring | M55 |
| 11 | Jobst | von Palombini | M55 |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |